主電源 | AC 220V (+10%~-15%) ,50Hz |
副電源(備電源) | DC 24V,17AH |
功耗 | 空載:≤25W |
報警聯動點容量 | 4000點(16個回路,每回路250點) |
總線聯動操作點 | 12×64=768點 |
直接控制輸出接點 | 8×16=128點 |
火災顯示盤 | 標配1個通訊卡(可擴至3個),每卡帶120個火災顯示盤 |
區域機 | 多可接10臺501A/503A/505A型控制器 |
黑匣子記錄數 | 火警:999條;聯動:999條 其它:600條(包括復位、監管、故障報警、開、關機等信息) |
聯動編程 | 或一邏輯:3000條;或二邏輯:3000條;與邏輯:2000條 分組數:3000條,分組號:999;分組或一邏輯:2000條 分組或二邏輯:2000條;分組與邏輯:2000條 |
位置轉換容量 | 30000點,包括本機及區域機,每條20個字符(每個漢字算2個字符) |
報警線路布線方式 | 二總線 |
報警總線之間電壓 | DC24V (DC18V~26V) |
回路信號傳輸距離 | ≤1000米(RVS-2×1.5mm 2);≤1500米(RVS-2×2.5mm 2); |
火警輸出繼電器 | 1對(K1、K2),無源觸點,有火警時閉合(DC30V,1A) |
工作環境溫度 | 0℃~55℃ |
相對濕度 | ≤95% |
外形尺寸 | 1555mm×1010mm×1225mm(L×W×H) |
COPYRIGHT ? 2018 無錫藍天電子股份有限公司 ALL RIGHT RESERVED. 版權所有 未經許可不得使用、轉載、摘編。
《中華人民共和國電信與信息服務業務經營許可證》 蘇ICP備11076333號-1 蘇公網安備 32020602000551號